Modal awal pembuatan kandang kapasitas 5.000 ekor berkisar Rp. 40.000.000
Lahan bisa sistem sewa atau beli lahan
Perhitungan usaha ayam dengan kapasitas 5.000 ekor :
Pemasukan = | |||||||||
Penjualan : | |||||||||
Selama masa pembesaran berkisar 40hari Penjualan total Rp. 150.858.400 | |||||||||
Pengeluaran = | |||||||||
- Pembelian DOC = 5.000 ekor senilai Rp. 27.040.000 | |||||||||
- Makanan (Feed) = 18.400kg senilai Rp. 104.113.750 | |||||||||
- Tenaga Kerja = Rp. 2.000.000 | |||||||||
- Air,Listrik = Rp. 1.000.000 | |||||||||
Pengeluaran lainnya : | |||||||||
- Gas 15 tabung harga @Rp. 80.000 = Rp. 1.200.000 | |||||||||
- Sekam 200karung @Rp. 3.000 = Rp. 600.000 | |||||||||
- Medicine 7 Unit senilai Rp. 1.095.369 | |||||||||
Total pengeluaran lainnya = 2.895.369 Keuntungan bersih Rp. 13.809.000 Return Of Investment : 40.000.000 / 13.809.000=2,89x40hr=115hri Modal awal berupa pembuatan kandang akan kembali berkisar 115 hari Proposal Usaha Lainnya : Beternak Aayam Kampung Beternak Ayam Arab Berdagang Ayam Kentucky | |||||||||
No comments:
Post a Comment